Chat hỗ trợ
Chat ngay

CVM

Thông tin sản phẩm

Độ chính xác định vị lặp lại CVM: ± 3μm.
Khe hở giữa chốt định vị và lỗ phôi gia công là 0.

Áp suất vận hành tối đa:70 kgf/cm²
Áp suất vận hành tối thiểu:25 kgf/cm²
Sử dụng chất lưu:
Tương đương với dầu thủy lực có cấp độ nhớt ISO-VG-32

Ký hiệu đơn hàng

CVM
12
D
S

Thông số kỹ thuật

Model CVM08 CVM09 CVM10 CVM12 CVM13 CVM15 CVM16 CVM18 CVM20
Khẩu độ phôi gia công (tiêu chuẩn)(mm) 8H8 9H8 10H8 12H8 13H8 15H8 16H8 18H8 20H8
Khẩu độ phôi gia công (tiêu chuẩn)(mm) 8.1-8.8 8.9-9.9 10.1-11.3 11.4-12.7 12.8-14.2 14.3-15.7 15.8-16.9 17.0-18.4 18.5-19.9
Độ chính xác định vị lại(mm) 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Độ lệch tâm cho phép (C: chốt hình thoi)(mm) ±0.05 ±0.05 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.15 ±0.15 ±0.15
Lực định vị (khi 2.5MPa) 260 260 260 260 260 260 290 290 290
Lực định vị (khi 5.0 MPa) 430 430 430 430 430 430 470 470 470
Lực định vị (khi 7.0 MPa) 510 510 510 510 510 510 550 550 550
Tải trọng cắt cho phép(KN) 1.5 1.5 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5
Dung tích định vị xi lanh thủy lực bên (cm³) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.11 0.11 0.11
Dung tích thả xi lanh thủy lực bên (cm³) 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.15 0.15 0.15
Áp suất sử dụng cao nhất(Mpa) 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Áp suất hoạt động thấp nhất(Mpa) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Nhiệt độ sử dụng(°C) 0~70 0~70 0~70 0~70 0~70 0~70 0~70 0~70 0~70
Trọng lượng(g) 90 90 90 95 95 100 115 120 125

Tập tin tải về