Chat hỗ trợ
Chat ngay

CHTM

Thông tin sản phẩm

Ký hiệu đơn hàng

CHTM
SD
32
20
N
S1 D/A

Thông số kỹ thuật

Model CHTM-32 CHTM-40 CHTM-50 CHTM-63 CHTM-80
Đường kính pít-tông(mm) Ø20 Ø25 Ø30 Ø35 Ø40
Diện tích chịu nénF1(cm²) 8.04 12.57 19.64 31.17 50.27
Diện tích chịu nénF2(cm²) 4.9 7.66 12.57 21.55 37.7
Áp lực sử dụng 10(F1)(kgf/cm²) 80 126 196 312 503
Áp lực sử dụng 10(F2)(kgf/cm²) 49 77 126 216 377
Áp lực sử dụng 35(F1)(kgf/cm²) 281 440 687 1091 1759
Áp lực sử dụng 35(F2)(kgf/cm²) 172 268 440 754 1320
Áp lực sử dụng 70(F1)(kgf/cm²) 563 880 1375 2182 3519
Áp lực sử dụng 70(F2)(kgf/cm²) 343 536 880 1509 2639
Áp lực sử dụng 100(F1)(kgf/cm²) 804 1257 1964 3117 5027
Áp lực sử dụng 100(F2)(kgf/cm²) 490 766 1257 2155 3770
Áp lực sử dụng 140(F1)(kgf/cm²) 1126 1760 2750 4364 7038
Áp lực sử dụng 140(F2)(kgf/cm²) 686 1072 1760 3017 5278
Nhiệt độ sử dụng(°C) -10+60°C -10+60°C -10+60°C -10+60°C -10+60°C

Tập tin tải về