Chat hỗ trợ
Chat ngay

CHTB

Thông tin sản phẩm

Thể tích nhỏ, tiết kiệm không gian, đó là lựa chọn tốt nhất khi chịu hạn chế về không gian lắp đặt
Quy cách chuẩn hóa, lắp đặt trực tiếp, không cần phụ tùng khác nữa, có thể giảm bớt chi phí.
Vật liệu thân xi lanh áp dụng thép carbon chuyên dụng trong kết cấu máy móc, lớp bên trong qua xử lý gia công đặc biệt, bề mặt bằng phẳng, tuổi thọ sử dụng dài. Tấm đường thủy lực hướng trục, hướng bên miễn đặt đường ống, nâng cao độ thẩm mỹ toàn diện.

Áp suất vận hành tối đa:140 kgf/cm²
Áp suất vận hành tối thiểu:5 kgf/cm²
Tác động :Tác động kép
​Lưu ý:
Vui lòng liên hệ đặt hàng theo yêu cầu
Series CHTB-LAM và CHTB-LWM, hành trình 10mm không cung cấp rãnh then và then bằng

Sử dụng chất lưu:
Tương đương với dầu thủy lực có cấp độ nhớt ISO-VG-32

Ký hiệu đơn hàng

CHTB
SD
32
20
N

Thông số kỹ thuật

Model CHTB-20 CHTB-25 CHTB-32 CHTB-40 CHTB-50 CHTB-63 CHTB-80
Đường kính pít-tông(mm) Ø12 Ø14 Ø20 Ø25 Ø30 Ø35 Ø45
Diện tích chịu nénF1(cm²) 3.14 4.91 8.04 12.57 19.64 31.17 50.27
Diện tích chịu nénF2(cm²) 2.01 3.37 4.9 7.66 12.57 21.55 34.37
Áp lực sử dụng 10(F1)(kgf/cm²) 31 49 80 126 196 312 503
Áp lực sử dụng 10(F2)(kgf/cm²) 20 34 49 77 126 216 344
Áp lực sử dụng 35(F1)(kgf/cm²) 110 172 281 440 687 1091 1759
Áp lực sử dụng 35(F2)(kgf/cm²) 71 118 172 268 440 754 1203
Áp lực sử dụng 70(F1)(kgf/cm²) 220 344 563 880 1375 2182 3519
Áp lực sử dụng 70(F2)(kgf/cm²) 141 236 343 536 880 1509 2406
Áp lực sử dụng 100(F1)(kgf/cm²) 314 491 804 1257 1964 3117 5027
Áp lực sử dụng 100(F2)(kgf/cm²) 201 337 490 766 1257 2155 3437
Áp lực sử dụng 140(F1)(kgf/cm²) 440 687 1126 1760 2750 4364 7038
Áp lực sử dụng 140(F2)(kgf/cm²) 281 472 686 1072 1760 3017 4812
Nhiệt độ sử dụng(°C) -10+60°C -10+60°C -10+60°C -10+60°C -10+60°C -10+60°C -10+60°C

Tập tin tải về